設定
◆サイト内解説設定
虎馬屋でのハートキャッチいずみちゃん非公式設定。表は原作設定に準拠していますが、表内部は虎馬屋用に原作設定を都合良く改竄。年齢は初登場時のもの。
二次創作での設定はこちらを基準にしています。
管理人の思い込みです。皆様も思い込みがあれば書き込んでみてください。感度とか弱点とか。
評価基準
| C | B | A | S | SSS |
|---|---|---|---|---|
| 一般女性並 | 敏感 | 人一倍敏感 | 胸だけで… | 計測不能 |
Aクラスでも一般的には滅多にいない感じやすさや、M体質です。Sクラスになるとちょっと異常ともいえる感じやすさですが、SSSはそれ以上の感じやすさにM体質で計測不能状態です。
具体的にはSクラスになると乳首責めだけでも、普通の女性が達してしまうくらいの感覚に襲われます。
SSSクラスとなると想像もできないのですが、どのような状況、相手でも感じしまうような肉体の持ち主です。理性がどれほど強くても、責められるというだけで反応してしまうようです。
ちなみに菊丸はSSS++クラスの女体責めの技術を持っていて、単純にCクラスの女性でもSクラス並に感じさせることができます。
つまりAクラス以上の女性は菊丸の悪戯を受けると、普通の女性なら連続で達してしまうような衝撃を受けていることになります。
いわんやSSSクラスの女性ともなれば…。
…いずみちゃんたち、よく気が狂わないですね。
人物紹介
| 名前 | 誕生日 | 年齢 | 血液 | 出身 | *サイズ | 感度 | M度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明智菊丸 | 04/01 | 16 | B | 千葉 | |||
| アミバ | |||||||
| 原田いずみ | 10/03 | 16 | B | 東京 | 83-58-81 | SSS | SSS |
| 中野千春 | 04/20 | 16 | O | 神奈川 | 82-56-84 | SSS++ | S |
| リンダ・ マッケンジー |
07/06 | 17 | O | カリフォルニア | 85-59-88 | A+ | C |
| 森尾尚美 | 07/03 | 17 | A | 東京 | 78-55-80 | A | C |
| 織田ひとみ | 01/19 | 16 | AB | 福島 | 83-59-85 | S+ | S |
| 水田ユキ | 04/29 | 15 | O | 東京 | 71-48-75 | S++ | S |
| 桂木慶子 | 12/19 | 24 | AB | 富山 | 87-59-90 | SSS++ | SSS++ |
| 吉田由希 | 12/06 | 21 | O | 東京 | 83-59-85 | B++ | C |
| 早瀬歩 | 05/30 | 21 | AB | 東京 | 83-56-86 | S | S |
| 水森さやか | 10/06 | 21 | B | 長野 | 88-60-89 | S+ | S++ |
| 宇敷美奈子 | 03/07 | 19 | O | 静岡 | 86-61-87 | A | A |
| 片瀬理香 | 05/22 | 25 | A | 群馬 | 85-60-88 | S++ | S |
| 秋山早苗 | 07/09 | 24 | A | 広島 | 80-61-82 | SSS++ | S+ |
| 矢野まなみ | 08/03 | 24 | A | 新潟 | 86-62-88 | S | S+ |
| 松本早苗 | 05/16 | 18 | B | 埼玉 | 80-56-82 | A | B |
| 村岡潤子 | 02/28 | 26 | A | 京都 | 85-61-83 | SSS++ | SSS+ |
| 杉下真理子 | 10/29 | 19 | B | 茨城 | 79-55-82 | C | C |
| 永沢可子 | 05/06 | 20 | A | 愛知 | 83-60-84 | A++ | B++ |
| 小畑今日子 | 07/08 | 20 | B | 鹿児島 | 82-57-83 | S | B |
| 川村明美 | 09/10 | 20 | O | 北海道 | 81-60-82 | S++ | S |
| 沢田まこと | 03/03 | 21 | AB | 神奈川 | 88-62-85 | A+ | B |
| マリアン松本 | 05/05 | 19 | O | 不明 | 81-58-84 | A | B+ |
| 早坂理恵 | 02/29 | 19 | AB | 群馬 | 75-57-79 | S | S++ |
| 森川愛 | 10/07 | 24 | A | 千葉 | 84-60-86 | A | B |
*平均サイズは82.4-58.2-84.0